QD80轻型带式输送机具有重量轻、体积小、造价低、耗电小等优点,是为化工、轻工、食品、粮食、邮电等部门设计的通用性固定式连续输送机械。工作环境温度为—15℃—+40C。能满足码头、堆场、仓库、车间等各种作业线的工艺要求。QD80轻型带式输送机适用于输送物料冲击小,密度小(一般≤1t/m3)的松散物料及单件重量小于50kg的成件物品,亦可满足耐酸、耐碱、耐油、耐热、无毒及防污染等特殊要求,该设备可以单独使用,也可以多台或其它输送机械组成输送系统。
该型输送机的典型物料及输送机允许的最大倾角见表1,输送散料主要技术参见表2,须用载荷见表3。
输送物料 | 散状物料 | 成件物品 | ||||||
粉粒状 | 块粒状 | 纤维状 | 纸袋 | 朔袋 | 麻袋 | 纸袋 | 不包装 | |
物料名称 | 面粉、棉籽 盐、砂糖、木屑、灰渣、胶粉、陶土、各种化工原料及产品 | 谷物、大颗盐、糖块、生胶块、块煤、各种块状化工原料及产品 | 稻草、芦苇、木片、棉花、烟草、化纤 | 邮包、面粉、食品、香烟、洗衣粉、化肥 灰墨、陶土、袋装化工原料及产品 | 胶鞋、 轮胎 陶瓷制品 各种工业半成品 | |||
允许倾斜角 | 16°—20° | 12°—18° | 16°—20° | 16° | 18° | 20° | 16° | 12°—18° |
宽带mm | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||
平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | 平辊 | 槽辊 | |||
5.7 | 10.7 | 10 | 21 | 15.8 | 32.9 | 26.7 | 55.6 | 40.3 | 84.1 | 63 | 131 | 90.8 | 189 | |||
带速 m/s | 0.25 | 输送量 m3/h | 11.3 | 21.4 | 20.1 | 42.1 | 31.6 | 65.8 | 53.2 | 111 | 80.7 | 168 | 126 | 263 | 181 | 378 |
0.5 | 18.1 | 34.2 | 32.2 | 67.3 | 50.4 | 105 | 85.1 | 178 | 129 | 269 | 202 | 420 | 290 | 606 | ||
0.8 | 22.7 | 42.8 | 40.3 | 84.1 | 63 | 131 | 106 | 222 | 161 | 336 | 252 | 526 | 363 | 757 | ||
1.0 | 28.3 | 53.4 | 50.4 | 105 | 78.8 | 164 | 133 | 278 | 202 | 420 | 315 | 657 | 454 | 94.6 | ||
1.25 | 36.2 | 68.2 | 64.6 | 135 | 101 | 210 | 170 | 355 | 258 | 538 | 402 | 841 | 581 | 1211 | ||
1.6 | 45.4 | 85.6 | 80.6 | 168 | 126 | 263 | 213 | 444 | 322 | 673 | 504 | 1010 | 725.7 | 1513 | ||
2.5 | 56.7 | 107 | 101 | 210 | 158 | 329 | 266 | 555 | 403 | 841 | 630 | 1314 | 907 | 1892 | ||
允许大块mm | 50 | 80 | 100 | 130 | 180 | 250 | 300 |
宽带mm | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||
滚筒直径mm | 240 | 240 | 320 | 240 | 320 | 240 | 320 | 240 | 320 | 400 | 320 | 400 | 320 | 400 | ||
允许扭矩kgm | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 240 | 150 | 240 | 150 | 240 | ||
许用载荷 Kg/m | 散件 | 15 | 15---20 | 30 | 30----40 | 50--60 | 50----70 | 50----80 | ||||||||
成件 | 15 | 30-----60 | 50-----60 | |||||||||||||
带速 | 许用功率w | 4.1 | 4.1 | 601 | 4.1 | 6.1 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 11.8 | 9.2 | 11.8 | 9.2 | 11.8 |
管理员
该内容暂无评论